行業 | 中小微企業(或) | 中型企業(且) | 小型企業(且) | 微型企業(或) | ||||||||
從業人員 | 營業收入 | 資產總額 | 從業人員 | 營業收入 | 資產總額 | 從業人員 | 營業收入 | 資產總額 | 從業人員 | 營業收入 | 資產總額 | |
農、林、牧、漁業 | 20000萬元以下 | 500萬元及以上 | 50萬元及以上 | 50萬元及以下 | ||||||||
工業(包括采礦業,制造業,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業) | 1000人以下 | 40000萬元以下 | 300人及以上 | 2000萬元及以上 | 20人以上 | 300萬元及以上 | 20人以下 | 300萬以下 | ||||
建筑業 | 80000萬元以下 | 80000萬元以下 | 6000萬及以上 | 5000萬及以下 | 300萬元及以上 | 300萬及以上 | 300萬及以下 | 300萬及以下 | ||||
批發業 | 200人以下 | 40000萬元以下 | 20人及以上 | 5000萬及以上 | 5人及以上 | 1000萬元及以上 | 5人以下 | 1000萬元以下 | ||||
零售業 | 300人以下 | 20000萬元以下 | 50人及以上 | 500萬元及以上 | 10人及以上 | 100萬元及以上 | 10人以下 | 100萬元以下 | ||||
交通運輸業 | 1000人以下 | 30000萬元以下 | 300人及以上 | 3000萬元及以上 | 20人以上 | 200萬元及以上 | 20人以下 | 200萬元及以下 | ||||
倉儲業 | 200人以下 | 30000萬元以下 | 100人及以上 | 1000萬元及以上 | 20人以上 | 100萬元及以上 | 20人以下 | 100萬元以下 | ||||
郵政業 | 1000人以下 | 30000萬元以下 | 300人及以上 | 2000萬元及以上 | 20人以上 | 100萬元及以上 | 20人以下 | 100萬元以下 | ||||
住宿業 | 300人以下 | 10000萬元以下 | 100人及以上 | 2000萬元及以上 | 10人及以上 | 100萬元及以上 | 10人以下 | 100萬元以下 | ||||
餐飲業 | 300人以下 | 10000萬元以下 | 100人及以上 | 2000萬元及以上 | 10人及以上 | 100萬元及以上 | 10人以下 | 100萬元以下 | ||||
信息傳輸業(包括電信、互聯網和相關服務) | 2000人以下 | 10000萬元以下 | 100人及以上 | 1000萬元及以上 | 10人及以上 | 100萬元及以上 | 10人以下 | 100萬元以下 | ||||
軟件和信息技術服務業 | 300人以下 | 10000萬元以下 | 100人及以上 | 1000萬元及以上 | 10人及以上 | 50萬元及以上 | 10人以下 | 50萬元及以下 | ||||
房地產開發經營 | 200000萬元以下 | 10000萬元以下 | 1000萬元及以上 | 5000萬元及以上 | 100萬元及以上 | 2000萬元以上 | 100萬元以下 | 2000萬元以下 | ||||
物業管理 | 1000人以下 | 5000萬元以下 | 300人及以上 | 1000萬元及以上 | 100人及以上 | 500萬元及以上 | 100人以下 | 500萬元及以下 | ||||
租賃和商務服務業 | 300人以下 | 120000萬元以下 | 100人及以上 | 8000萬及以上 | 10人及以上 | 100萬元及以上 | 10人以下 | 100萬元以下 | ||||
其他未列明行業(包括科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,居民服務、修理其他服務業,社會工作,文化、體育和娛樂業等) | 300人以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 | ||||||||
本規定適用于在中華人民共和國境內依法設立的各類所有制和各種組織形式的企業。個體工商戶和本規定以外的行業,參照本規定進行劃型。 |
中小企業劃型標準規定(工信部聯企業[2011]300號)
來源:未知
日期:2021-04-01 15:25
查看:次
上一篇:報名登記表